重切削 Heavy Work | 风冷却额定功率 Fan Cool rated Power PN(KW) [额定转速 nN rated speed/ rpm] | 最高转速 Max speed nMax(rpm) | 中心 出水 | 双速 | 水冷 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴高 SH | 规格 Model | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 8000 | 9000 | Centre Outflow | Y/Δ | Water Cooling | ||
100 | GM7100 | 2.2 | 2.9 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
100 | GM7101 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
100 | GM7103 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
100 | GM7105 | 5.5 | 7.5 | 10 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
100 | GM7107 | 6.3 | 9 | 10.5 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
100 | GM7109 | 7.5 | 11 | 15 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
132 | GM7130 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.3 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
132 | GM7131 | 8.8 | 11 | 14 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
132 | GM7132 | 7.5 | 10.5 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
132 | GM7133 | 5.5 | 12 | 15 | 20 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
132 | GM7135 | 7.8 | 15 | 18.5 | 23.5 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
132 | GM7137 | 9.4 | 17 | 22 | 28 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
180 | GM7181 | 12 | 22 | 30 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
180 | GM7183 | 16 | 28 | 37 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
180 | GM7185 | 22 | 39 | 51 | ✔ | ||||||||||||||
180 | GM7187 | 30 | 51 | 65 | ✔ | ||||||||||||||
180 | GM7189 | 36 | 60 | 75 | ✔ | ||||||||||||||
225 | GM7221 | 30 | 55 | 75 | ✔ | ||||||||||||||
225 | GM7222 | 45 | 71 | 100 | ✔ | ||||||||||||||
225 | GM7223 | 55 | 92 | 130 | ✔ | ||||||||||||||
225 | GM7224 | 62.8 | 113 | 160 | ✔ | ||||||||||||||
225 | GM7225 | 75 | 134 | 190 | ✔ | ||||||||||||||
225 | GM7226 | 85 | 155 | 220 | 250 | ✔ | |||||||||||||
! :咨询厂方 |